Neu
Sonnensegel aus Lagerbestand
In der Kategorie "Lagerbestand" finden Sie neue und nie benutzte Segel der Saill- oder Solaria-Modelle:
Alle Segel wurden von Maanta geprüft, geprüft und zertifiziert.
Der Zustand der Segel ist "wie neu". Die Originalpackung wurde eventuell geöffnet, die Segel aber nie benutzt.
Die "maßgeschneiderten" Lagerbestand - Segel werden zu einem im Vergleich zur offiziellen Preisliste reduzierten Preis zum Verkauf angeboten.
Kundenbewertungen
Sonnensegel aus Lagerbestand
In der Kategorie "Lagerbestand" finden Sie neue und nie benutzte Segel der Saill- oder Solaria-Modelle:
Alle Segel wurden von Maanta geprüft, geprüft und zertifiziert.
Der Zustand der Segel ist "wie neu". Die Originalpackung wurde eventuell geöffnet, die Segel aber nie benutzt.
Die "maßgeschneiderten" Lagerbestand - Segel werden zu einem im Vergleich zur offiziellen Preisliste reduzierten Preis zum Verkauf angeboten.
Wasserdicht oder luftdurchlässig
Infos zur Wahl des Gewebes ►►►
Größen der Segel und Verankerungen:
Richtig vermessen und wählen ►►►
Sonnensegel und Masten montieren
Anleitung Montage und Pflege ►►►
Eine optimale Spannung ist einer der wichtigsten Faktoren beim Aufbau der Sonnensegel.
Die Vorteile eines gespannten Segels sind:
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE 2.0 | SAILL | SOLARIA | |
GEWEBEART | POLYESTER | WEATHERTECH POLYPROPYLEN (OLEFIN) | WEATHERTECH POLYPROPYLEN (OLEFIN) |
GEWICHT | 160 g/m² | 270 g/m² | 270gr g/m² |
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT | ![]() | ![]() | ![]() |
VERSIEGELTE NÄHTE | JA | JA | JA |
MAX: GRÖSSE | 30m² | 36m² | 42m² |
FARBECHTHEIT | ![]() | ![]() | ![]() |
WINDRESISTENZ | 30-39 km/h | 40-50 km/h | 51-62 km/h |
RESISTENZ GEGEN REIßen/HAGEL | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERDICHTHEIT' | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERABFLUSS | 90% | 100% | 100% |
KONDENSBILDUNG | ![]() | - | - |
WASSERSÄULE | 50 mm | 500 mm | 500 mm |
GEFÜHLTE KÜHLUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN SCHIMMEL | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ABREIBUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ZUGKRAFT | ![]() | ![]() | ![]() |
GLEICHMÄSSIGE SPANNUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
SCHNITTECHNIK | Horizontalschnitt | Horizontalschnitt | Radialschnitt |
GARANTIE IN JAHREN *** | 2 | 3 | 4 |
PREIS PRO M² | ca 4€ / m² | ca 19€ / m² | ca 29€ / m² |
MAßANFERTIGUNG MÖGLICH | NEIN | JA (+8€/m²) | JA (+8€/m²) |
ENTDECKEN! | ENTDECKEN! | ENTDECKEN! |
* bei korrekter Spannung von ca. 45kg pro Segelecke
** bei Neigung von ca. 1m
*** die Garantie ist bei korrekt nach Anleitung installierten Segeln gültig und bezieht sich auf Produktionsfehler
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE | SAILL | SOLARIA | |
GEWEBEART | POLYETHYLEN HDPE FABRIKNEU | POLYETHYLEN HDPE FABRIKNEU | POLYETHYLEN HDPE FABRIKNEU |
GEWICHT | 180 g/m² | 320 g/m² | 320 g/m² |
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT' | ![]() | ![]() | ![]() |
MAX: GRÖSSE | 30m² | 36m² | 42m² |
FARBECHTHEIT | ![]() | ![]() | ![]() |
WINDRESISTENZ* | 40-50 km/h | 51-62 km/h | 55-65 km/h |
RESISTENZ GEGEN REIßen/HAGEL | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERDICHTHEIT' | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERABFLUSS | 20% | 40% | 40% |
KONDENSBILDUNG | - | - | - |
WASSERSÄULE | 0 | 0 | 0 |
GEFÜHLTE KÜHLUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN SCHIMMEL | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ABREIBUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ZUGKRAFT | ![]() | ![]() | ![]() |
GLEICHMÄSSIGE SPANNUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
SCHNITTECHNIK | Horizontalschnitt | Horizontalschnitt | Radialschnitt |
GARANTIE IN JAHREN *** | 2 | 3 | 4 |
PREIS PRO M² | ca 3€ / m² | ca 15€ / m² | ca 25€ / m² |
MAßANFERTIGUNG MÖGLICH | NEIN | JA (+8€/m²) | JA (+8€/m²) |
ENTDECKEN! | ENTDECKEN! | ENTDECKEN! |
* bei korrekter Spannung von ca. 45kg pro Segelecke
** bei Neigung von ca. 1m
*** die Garantie ist bei korrekt nach Anleitung installierten Segeln gültig und bezieht sich auf Produktionsfehler
Wir benutzen Cookies für einen benutzerfreundlichen Aufenthalt auf unserer Webseite. Mehr erfahren.