Maanta bietet luftdurchlässige Sonnensegel in drei Formen: dreieckige, rechteckige und quadratische wasser- und luftdurchlässige Segel sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
Ideal für sehr warme Bereiche als Schutz vor Sonne und Hitze. Luftdurchlässige Sonnensegel von Maanta garantieren optimale Luftzirkulation und vermeiden Hitzestau. Geeignet auch für sehr windige Gebiete.
Maanta-Sonnensegel werden in 3 Preisklassen hergestellt:
Solaria Luftdurchlässig ist ein in Italien hergestelltes Premium-Sonnensegel, das mit dem sehr starken Meshnet HDPE 320 g/m² gefertigt wird. Seine Hauptmerkmale sind - Radialschnitt - Meshnet HDPE-Stoff 320g- Digitale Nähte - Edelstahlringplatten - Made in Italy
Saill ist das in Italien hergestellte, luftdurchlässige Premium-Sonnensegel aus äußerst robustem HDPE 320 g/m² Gewebe . Es schützt optimal vor UV-Strahlen (UPF50 +), Sonne und Wind bis zu 62 km/h. Dank moderner Technologien sind wir in der Lage, äußerst präzise Schnitte und Nähte zu erstellen und so ein Sonnensegel zu schaffen, das wirklich straff...
EasyShade Lufdurchlässig, das elegante und resistente Sonnensegel für jede Situation! Als hochwertigs Einsteigersegel eignet es sich optimal zum Beschatten von Außenbereichen: Cross-cut (horizontaler Schnitt), HDPE Gewebe 180g/m², Edelstahlringe
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE 2.0 | SAILL | SOLARIA | |
GEWEBEART | POLYESTER | WEATHERTECH POLYPROPYLEN (OLEFIN) | WEATHERTECH POLYPROPYLEN (OLEFIN) |
GEWICHT | 160 g/m² | 270 g/m² | 270gr g/m² |
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT | ![]() | ![]() | ![]() |
VERSIEGELTE NÄHTE | JA | JA | JA |
MAX: GRÖSSE | 30m² | 36m² | 42m² |
FARBECHTHEIT | ![]() | ![]() | ![]() |
WINDRESISTENZ | 30-39 km/h | 40-50 km/h | 51-62 km/h |
RESISTENZ GEGEN REIßen/HAGEL | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERDICHTHEIT' | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERABFLUSS | 90% | 100% | 100% |
KONDENSBILDUNG | ![]() | - | - |
WASSERSÄULE | 50 mm | 500 mm | 500 mm |
GEFÜHLTE KÜHLUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN SCHIMMEL | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ABREIBUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ZUGKRAFT | ![]() | ![]() | ![]() |
GLEICHMÄSSIGE SPANNUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
SCHNITTECHNIK | Horizontalschnitt | Horizontalschnitt | Radialschnitt |
GARANTIE IN JAHREN *** | 2 | 3 | 4 |
PREIS PRO M² | ca 4€ / m² | ca 19€ / m² | ca 29€ / m² |
MAßANFERTIGUNG MÖGLICH | NEIN | JA (+8€/m²) | JA (+8€/m²) |
ENTDECKEN! | ENTDECKEN! | ENTDECKEN! |
* bei korrekter Spannung von ca. 45kg pro Segelecke
** bei Neigung von ca. 1m
*** die Garantie ist bei korrekt nach Anleitung installierten Segeln gültig und bezieht sich auf Produktionsfehler
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE | SAILL | SOLARIA | |
GEWEBEART | POLYETHYLEN HDPE FABRIKNEU | POLYETHYLEN HDPE FABRIKNEU | POLYETHYLEN HDPE FABRIKNEU |
GEWICHT | 180 g/m² | 320 g/m² | 320 g/m² |
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT' | ![]() | ![]() | ![]() |
MAX: GRÖSSE | 30m² | 36m² | 42m² |
FARBECHTHEIT | ![]() | ![]() | ![]() |
WINDRESISTENZ* | 40-50 km/h | 51-62 km/h | 55-65 km/h |
RESISTENZ GEGEN REIßen/HAGEL | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERDICHTHEIT' | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERABFLUSS | 20% | 40% | 40% |
KONDENSBILDUNG | - | - | - |
WASSERSÄULE | 0 | 0 | 0 |
GEFÜHLTE KÜHLUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN SCHIMMEL | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ABREIBUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ZUGKRAFT | ![]() | ![]() | ![]() |
GLEICHMÄSSIGE SPANNUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
SCHNITTECHNIK | Horizontalschnitt | Horizontalschnitt | Radialschnitt |
GARANTIE IN JAHREN *** | 2 | 3 | 4 |
PREIS PRO M² | ca 3€ / m² | ca 15€ / m² | ca 25€ / m² |
MAßANFERTIGUNG MÖGLICH | NEIN | JA (+8€/m²) | JA (+8€/m²) |
ENTDECKEN! | ENTDECKEN! | ENTDECKEN! |
* bei korrekter Spannung von ca. 45kg pro Segelecke
** bei Neigung von ca. 1m
*** die Garantie ist bei korrekt nach Anleitung installierten Segeln gültig und bezieht sich auf Produktionsfehler
Wir benutzen Cookies für einen benutzerfreundlichen Aufenthalt auf unserer Webseite. Mehr erfahren.