Nach einer sorgfältigen Auswahl von Verfahren und Stoffen, stellen wir endlich unseren Sonnensegel nach Maß Service zur Verfügung.
Die Segel werden vollständig in unseren Fabriken in Italien gefertigt, wo die Stoffteile mit einer digitalen Schneidbank mit Unterdruck-Stofftransport zugeschnitten und mit einer halbautomatischen Präzizisionsnähmaschine vernäht werden. Alle Nähte werden mit einem ausgeklügelten System versiegelt.
Die folgenden 4 Sonnensegelmodelle können nach Maß konfiguriert werden:
In diesen Abschnitten können Sie die wichtigsten Unterschiede und Detail nachlesen:
Wasserdicht oder luftdurchlässig? Die 4 Stoffe von MaantaKonfigurieren Sie jetzt Ihr Sonnensegel nach Maß
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE 2.0 | SAILL | SOLARIA | |
GEWEBEART | POLYESTER | WEATHERTECH POLYPROPYLEN (OLEFIN) | WEATHERTECH POLYPROPYLEN (OLEFIN) |
GEWICHT | 160 g/m² | 270 g/m² | 270gr g/m² |
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT | ![]() | ![]() | ![]() |
VERSIEGELTE NÄHTE | JA | JA | JA |
MAX: GRÖSSE | 30m² | 36m² | 42m² |
FARBECHTHEIT | ![]() | ![]() | ![]() |
WINDRESISTENZ | 30-39 km/h | 40-50 km/h | 51-62 km/h |
RESISTENZ GEGEN REIßen/HAGEL | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERDICHTHEIT' | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERABFLUSS | 90% | 100% | 100% |
KONDENSBILDUNG | ![]() | - | - |
WASSERSÄULE | 50 mm | 500 mm | 500 mm |
GEFÜHLTE KÜHLUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN SCHIMMEL | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ABREIBUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ZUGKRAFT | ![]() | ![]() | ![]() |
GLEICHMÄSSIGE SPANNUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
SCHNITTECHNIK | Horizontalschnitt | Horizontalschnitt | Radialschnitt |
GARANTIE IN JAHREN *** | 2 | 3 | 4 |
PREIS PRO M² | ca 4€ / m² | ca 19€ / m² | ca 29€ / m² |
MAßANFERTIGUNG MÖGLICH | NEIN | JA (+8€/m²) | JA (+8€/m²) |
ENTDECKEN! | ENTDECKEN! | ENTDECKEN! |
* bei korrekter Spannung von ca. 45kg pro Segelecke
** bei Neigung von ca. 1m
*** die Garantie ist bei korrekt nach Anleitung installierten Segeln gültig und bezieht sich auf Produktionsfehler
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE | SAILL | SOLARIA | |
GEWEBEART | POLYETHYLEN HDPE FABRIKNEU | POLYETHYLEN HDPE FABRIKNEU | POLYETHYLEN HDPE FABRIKNEU |
GEWICHT | 180 g/m² | 320 g/m² | 320 g/m² |
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT' | ![]() | ![]() | ![]() |
MAX: GRÖSSE | 30m² | 36m² | 42m² |
FARBECHTHEIT | ![]() | ![]() | ![]() |
WINDRESISTENZ* | 40-50 km/h | 51-62 km/h | 55-65 km/h |
RESISTENZ GEGEN REIßen/HAGEL | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERDICHTHEIT' | ![]() | ![]() | ![]() |
WASSERABFLUSS | 20% | 40% | 40% |
KONDENSBILDUNG | - | - | - |
WASSERSÄULE | 0 | 0 | 0 |
GEFÜHLTE KÜHLUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN SCHIMMEL | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ABREIBUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZ GEGEN ZUGKRAFT | ![]() | ![]() | ![]() |
GLEICHMÄSSIGE SPANNUNG | ![]() | ![]() | ![]() |
SCHNITTECHNIK | Horizontalschnitt | Horizontalschnitt | Radialschnitt |
GARANTIE IN JAHREN *** | 2 | 3 | 4 |
PREIS PRO M² | ca 3€ / m² | ca 15€ / m² | ca 25€ / m² |
MAßANFERTIGUNG MÖGLICH | NEIN | JA (+8€/m²) | JA (+8€/m²) |
ENTDECKEN! | ENTDECKEN! | ENTDECKEN! |
* bei korrekter Spannung von ca. 45kg pro Segelecke
** bei Neigung von ca. 1m
*** die Garantie ist bei korrekt nach Anleitung installierten Segeln gültig und bezieht sich auf Produktionsfehler
Wir benutzen Cookies für einen benutzerfreundlichen Aufenthalt auf unserer Webseite. Mehr erfahren.